足球比分 · 球探比分
进行中 10 场
点击比赛行可展开实时技术统计
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:0068' | 英超 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 | 1-0 | 5-3 | 析亚欧 |
| 20:3074' | 西甲 | 皇家马德里 | 2-2 | 巴塞罗那 | 1-1 | 4-6 | 析亚欧 |
| 21:0035' | 意甲 | 国际米兰 | 0-1 | 尤文图斯 | 0-0 | 3-2 | 析亚欧 |
| 21:1571' | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 多特蒙德 | 2-0 | 7-4 | 析亚欧 |
| 22:0058' | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 马赛 | 1-0 | 6-2 | 析亚欧 |
| 03:0022' | 欧冠 | 利物浦 | 0-0 | 皇家马德里 | 0-0 | 2-2 | 析亚欧 |
| 22:3012' | 英超 | 曼联 | 0-0 | 切尔西 | 0-0 | 1-2 | 析亚欧 |
| 23:0063' | 西甲 | 马德里竞技 | 1-0 | 塞维利亚 | 0-0 | 5-2 | 析亚欧 |
| 23:3041' | 英超 | 热刺 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 4-3 | 析亚欧 |
| 02:4580' | 意甲 | AC米兰 | 1-2 | 那不勒斯 | 1-1 | 2-5 | 析亚欧 |
| 02:45完场 | 英超 | 布莱顿 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 8-3 | 析亚欧 |
| 01:30完场 | 德甲 | 勒沃库森 | 1-1 | 莱比锡 | 0-1 | 6-5 | 析亚欧 |
| 01:00完场 | 西甲 | 皇家社会 | 0-2 | 毕尔巴鄂 | 0-1 | 7-4 | 析亚欧 |
| 00:30完场 | 法甲 | 里昂 | 3-0 | 尼斯 | 2-0 | 5-6 | 析亚欧 |
| 23:00完场 | 英超 | 西汉姆联 | 1-2 | 富勒姆 | 1-1 | 6-5 | 析亚欧 |
| 03:00完场 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 7-4 | 析亚欧 |
篮球比分 · NBA / CBA
单节分实时同步| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分节 (Q1 · Q2 · Q3 · Q4) | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30Q4 06:12 | NBA | 洛杉矶湖人 | 98-95 | 金州勇士 | 24-22 · 30-25 · 22-26 · 22-22 | 析亚欧 |
| 19:35Q3 02:30 | CBA | 广东宏远 | 76-71 | 辽宁本钢 | 22-18 · 26-25 · 28-28 · — | 析亚欧 |
| 08:00完场 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 112-104 | 迈阿密热火 | 28-25 · 30-27 · 26-27 · 28-25 | 析亚欧 |
| 11:00Q2 04:47 | NBA | 丹佛掘金 | 52-49 | 菲尼克斯太阳 | 27-24 · 25-25 · — · — | 析亚欧 |
| 09:30完场 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 118-110 | 费城76人 | 30-26 · 29-28 · 28-27 · 31-29 | 析亚欧 |
